统计数字
进口及转口(按类别划分)
2022 (截至1月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
红酒^ | 778.22 | 149.78 | -28.48% | 37.67% | 88.79% | 85.38% | 3474.20 | 443.91 | -7.76% | -42.52% | 77.47% | 39.20% |
汽酒 | 47.15 | 13.33 | -36.00% | 42.65% | 5.38% | 7.60% | 355.11 | 20.92 | 52.56% | -12.34% | 7.92% | 1.85% |
白酒^ | 49.12 | 3.99 | 26.15% | 12.82% | 5.60% | 2.27% | 618.62 | 20.42 | 33.63% | -33.63% | 13.79% | 1.80% |
砵酒^ | 0.49 | 3.65 | -51.07% | 532.64% | 0.06% | 2.08% | 3.76 | 51.73 | -36.05% | 1047.03% | 0.08% | 4.57% |
些厘酒^ | 0.18 | 0.13 | -8.83% | -42.70% | 0.02% | 0.07% | 1.06 | 1.47 | -40.07% | -3.42% | 0.02% | 0.13% |
苦艾酒^ | 0.21 | 0.00 | 369.93% | -100.00% | 0.023% | 0.00% | 3.14 | 0.00 | 408.58% | -100.00% | 0.07% | 0.00% |
其他类别* | 1.09 | 4.54 | -25.34% | 169.00% | 0.12% | 2.59% | 28.74 | 594.06 | 83.31% | 421.17% | 0.64% | 52.46% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载