统计数字
进口及转口(按类别划分)
2023 (截至9月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
红酒^ | 4,876.32 | 2,194.30 | -5.92% | 45.31% | 85.02% | 93.71% | 17,756.62 | 8,165.94 | -12.52% | 85.79% | 75.10% | 94.18% |
汽酒 | 483.92 | 69.15 | 13.12% | -18.60% | 8.44% | 2.95% | 2,005.11 | 175.56 | -2.83% | 2.13% | 8.48% | 2.02% |
白酒^ | 358.01 | 69.62 | 12.71% | 99.00% | 6.24% | 2.97% | 3,536.29 | 222.25 | 4.13% | 41.70% | 14.96% | 2.56% |
砵酒^ | 3.5 | 1.73 | -11.31% | -69.54% | 0.06% | 0.07% | 42.36 | 24.28 | -18.59% | -68.57% | 0.18% | 0.28% |
些厘酒^ | 1.14 | 4.48 | 51.89% | -61.40% | 0.02% | 0.19% | 8.26 | 51.08 | 25.60% | -30.03% | 0.03% | 0.59% |
苦艾酒^ | 1.08 | 0.05 | 10.83% | -30.46% | 0.02% | 0.00% | 14.28 | 0.84 | 24.45% | -15.65% | 0.06% | 0.01% |
其他类别* | 11.19 | 2.19 | -60.22% | -66.61% | 0.20% | 0.09% | 282.3 | 30.96 | -53.23% | -94.97% | 1.19% | 0.36% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载