统计数字
进口及转口(按类别划分)
2024 (截至11月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
红酒^ | 4,914.96 | 1,479.85 | -15.47% | -41.64% | 83.82% | 86.83% | 18,682.87 | 5,482.04 | -11.12% | -41.24% | 71.59% | 88.02% |
汽酒 | 489.16 | 106.53 | -19.73% | 23.30% | 8.34% | 6.25% | 2,188.37 | 226.04 | -10.35% | 3.06% | 8.38% | 3.63% |
白酒^ | 427.95 | 77.9 | -3.91% | -2.53% | 7.30% | 4.57% | 4,482.87 | 272.89 | 8.86% | 0.99% | 17.18% | 4.38% |
砵酒^ | 6.25 | 11.45 | 50.74% | 380.76% | 0.11% | 0.67% | 87.44 | 138 | 68.00% | 347.49% | 0.34% | 2.22% |
些厘酒^ | 4.63 | 23.25 | -20.44% | 244.78% | 0.08% | 1.36% | 47.13 | 77.64 | 88.53% | 9.10% | 0.18% | 1.25% |
苦艾酒^ | 1.58 | 0.06 | 45.94% | 15.18% | 0.03% | 0.004% | 19.19 | 0.95 | 34.21% | -1.04% | 0.07% | 0.02% |
其他类別* | 19.4 | 5.21 | 50.14% | 72.89% | 0.33% | 0.31% | 590.84 | 30.6 | 67.45% | -57.17% | 2.26% | 0.49% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载