统计数字
进口及转口(按类别划分)
2024 (截至12月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
红酒^ | 5,428.01 | 1,669.72 | -15.52% | -38.38% | 83.88% | 87.43% | 21,079.54 | 5,990.09 | -10.65% | -41.62% | 72.08% | 88.47% |
汽酒 | 529.27 | 115.35 | -19.97% | 9.74% | 8.18% | 6.04% | 2,340.22 | 247.14 | -11.71% | -3.47% | 8.00% | 3.65% |
白酒^ | 479.95 | 86.57 | 0.98% | -1.39% | 7.42% | 4.53% | 5,045.01 | 304.43 | 12.86% | -1.97% | 17.25% | 4.50% |
砵酒^ | 6.75 | 11.76 | 57.13% | 377.52% | 0.10% | 0.62% | 95.94 | 139.12 | 80.32% | 342.46% | 0.33% | 2.05% |
些厘酒^ | 4.74 | 23.50 | -19.34% | 149.82% | 0.07% | 1.23% | 47.61 | 78.16 | 84.54% | 1.12% | 0.16% | 1.15% |
苦艾酒^ | 1.65 | 0.07 | 50.99% | 10.21% | 0.03% | 0.004% | 20.49 | 1.04 | 41.98% | -6.72% | 0.07% | 0.02% |
其他类別* | 20.65 | 2.77 | 40.10% | -32.14% | 0.32% | 0.15% | 616.35 | 11.05 | 52.61% | -85.14% | 2.11% | 0.16% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载