跳至主要內容
資源角

統計數字

首10位轉口目的地(2019年9月)
按價值排列
轉口目的地 轉口價值 (十億港元) 按年變動 所佔百分比
中國內地 0.0561 -69.4% 51.6%
澳門 0.0416 71.9% 38.3%
馬來西亞 0.0040 1,711.8% 3.7%
新加坡 0.0032 115.9% 2.9%
英國 0.0012 -8.6% 1.1%
美國 0.0011 1,797.7% 1.0%
越南 0.0007 168.9% 0.7%
台灣 0.0004 -44.1% 0.4%
丹麥 0.0002 N.A. 0.2%
日本 0.0002 110.3% 0.2%
按數量排列
轉口目的地 轉口數量 (百萬升) 按年變動 所佔百分比
中國內地 0.6967 -4.4% 80.7%
澳門 0.1371 86.1% 15.9%
越南 0.0193 594.9% 2.2%
新加坡 0.0042 6.7% 0.5%
馬來西亞 0.0020 516.9% 0.2%
美國 0.0020 44.4% 0.2%
台灣 0.0016 161.5% 0.2%
日本 0.0002 -83.7% 0.03%
英國 0.0002 210.4% 0.03%
新西蘭 0.0002 N.A. 0.03%