跳至主要內容
資源角

統計數字

首10位轉口目的地(2021年6月)
按價值排列
轉口目的地 轉口價值 (十億港元) 按年變動 所佔百分比
澳門 0.0772 383.65% 47.62%
中國內地 0.0389 33.80% 24.01%
丹麥 0.0120 803.30% 7.42%
英國 0.0071 -67.24% 4.37%
泰國 0.0070 490.60% 4.34%
意大利 0.0050 不適用 3.07%
台灣 0.0047 601.41% 2.93%
新加坡 0.0043 37.47% 2.65%
瑞士 0.0027 18019.70% 1.68%
美國 0.0014 27.91% 0.88%
按數量排列
轉口目的地 轉口數量 (百萬升) 按年變動 所佔百分比
中國內地 0.3436 -0.69% 56.71%
澳門 0.2371 348.04% 39.14%
泰國 0.0111 264.45% 1.83%
台灣 0.0049 773.12% 0.80%
新加坡 0.0047 45.36% 0.78%
柬埔寨 0.0012 525.25% 0.20%
美國 0.0008 -53.17% 0.13%
丹麥 0.0005 662.86% 0.09%
瑞士 0.0004 8260.00% 0.07%
意大利 0.0004 不適用 0.06%