跳至主要內容
資源角

統計數字

首10位轉口目的地(2022年2月)
按價值排列
轉口目的地 轉口價值 (十億港元) 按年變動 所佔百分比
澳門 0.0580 325.34% 53.48%
中國內地 0.0281 -11.22% 25.91%
丹麥 0.0046 -52.95% 4.22%
新加坡 0.0037 -17.16% 3.41%
柬埔寨 0.0030 7449.03% 2.78%
越南 0.0025 N.A. 2.26%
泰國 0.0022 6263.71% 2.02%
日本 0.0019 -51.72% 1.76%
台灣 0.0018 -89.42% 1.63%
英國 0.0013 -83.24% 1.24%
按數量排列
轉口目的地 轉口數量 (百萬升) 按年變動 所佔百分比
澳門 0.4158 860.94% 72.57%
泰國 0.0953 123702.60% 16.64%
中國内地 0.0442 -95.05% 7.71%
新加坡 0.0051 -20.76% 0.89%
台灣 0.0032 -61.37% 0.56%
柬埔寨 0.0030 499.60% 0.52%
越南 0.0021 N.A. 0.36%
加拿大 0.0020 N.A. 0.35%
日本 0.0015 216.80% 0.27%
丹麥 0.0002 -59.36% 0.04%