跳至主要內容
資源角

統計數字

首10位轉口目的地(2022年3月)
按價值排列
轉口目的地 轉口價值 (十億港元) 按年變動 所佔百分比
澳門 0.1029 505.31% 55.68%
中國內地 0.0385 -10.61% 20.83%
丹麥 0.0179 605.32% 9.70%
美國 0.0062 274.32% 3.35%
台灣 0.0050 -78.93% 2.70%
日本 0.0044 185.54% 2.39%
新加坡 0.0037 -50.26% 2.02%
泰國 0.0028 1090.75% 1.53%
瑞士 0.0011 不適用 0.58%
柬埔寨 0.0010 -57.64% 0.52%
按數量排列
轉口目的地 轉口數量 (百萬升) 按年變動 所佔百分比
澳門 0.2835 206.39% 60.84%
中國內地 0.1611 -78.61% 34.56%
台灣 0.0081 -9.46% 1.74%
新加坡 0.0049 -34.76% 1.04%
泰國 0.0040 723.52% 0.86%
柬埔寨 0.0018 -77.63% 0.39%
日本 0.0013 33.81% 0.28%
丹麥 0.0004 146.63% 0.09%
新西蘭 0.0003 不適用 0.07%
瑞士 0.0002 不適用 0.05%