跳至主要內容
資源角

統計數字

首10位轉口目的地(2022年12月)
按價值排列
轉口目的地 轉口價值 (十億港元) 按年變動 所佔百分比
澳門 0.0675 -23.32% 32.77%
中國內地 0.0604 16.78% 29.36%
台灣 0.0217 489.15% 10.52%
丹麥 0.0129 90.02% 6.28%
瑞士 0.0084 73965.78% 4.10%
英國 0.0083 223.78% 4.04%
新加坡 0.0070 122.59% 3.41%
泰國 0.0066 369.29% 3.22%
美國 0.0042 -67.54% 2.04%
柬埔寨 0.0041 16.91% 2.00%
按數量排列
轉口目的地 轉口數量 (百萬升) 按年變動 所佔百分比
澳門 0.4656 113.83% 46.37%
中國內地 0.4374 217.30% 43.57%
台灣 0.0625 1107.50% 6.22%
柬埔寨 0.0131 103.32% 1.31%
新加坡 0.0129 214.06% 1.29%
韓國 0.0019 5245.71% 0.19%
越南 0.0017 -90.68% 0.16%
瑞士 0.0016 1709.30% 0.15%
意大利 0.0014 47900.00% 0.14%
印度尼西亞 0.0014 不適用 0.14%