統計數字
進口及轉口(按類別劃分)
2024 (截至4月) | 價值(百萬港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 數量(千升) | 按年變動 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | |
紅酒^ | 1,864.77 | 521.34 | -19.28% | -42.86% | 85.06% | 85.89% | 8,254.10 | 2,306.67 | 7.30% | -50.40% | 75.78% | 88.30% |
汽酒 | 152.64 | 54.27 | -15.59% | 91.55% | 6.96% | 8.94% | 600.65 | 100.68 | -33.94% | 33.07% | 5.51% | 3.85% |
白酒^ | 160.89 | 16.15 | -4.04% | -0.78% | 7.34% | 2.66% | 1,784.51 | 116.66 | 8.09% | 54.29% | 16.38% | 4.47% |
砵酒^ | 1.39 | 2.53 | -19.96% | 145.68% | 0.06% | 0.42% | 17.57 | 29.64 | -19.26% | 90.31% | 0.16% | 1.13% |
些厘酒^ | 0.21 | 11.77 | 8.39% | 415.26% | 0.01% | 1.94% | 3.80 | 53.32 | 22.96% | 107.87% | 0.03% | 2.04% |
苦艾酒^ | 0.22 | 0.03 | -18.53% | 118.27% | 0.01% | 0.01% | 3.66 | 0.49 | -20.40% | 73.24% | 0.03% | 0.02% |
其他類別* | 12.22 | 0.91 | 165.85% | -48.83% | 0.56% | 0.15% | 228.30 | 4.96 | 49.18% | -69.89% | 2.10% | 0.19% |
^ 以2公升或以下容器盛載
* 包括
1. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、紅酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛載;
2. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超過10 公升的容器盛載;
3. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛載;
4. 釀酒葡萄汁,酒精濃度含量超過0.5%,未列明或未包括在其他貨物編號;
5. 其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升或以下容器盛載;及
6. 苦艾酒及其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升以上容器盛載