統計數字
進口及轉口(按類別劃分)
2025 (截至2月) | 價值(百萬港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 數量(千升) | 按年變動 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | |
紅酒^ | 926.37 | 219.52 | -7.01% | -17.65% | 85.51% | 84.36% | 3,497.03 | 759.80 | -18.95% | -33.83% | 76.66% | 86.41% |
汽酒 | 65.39 | 11.10 | -10.98% | -64.48% | 6.04% | 4.27% | 287.78 | 25.03 | -5.34% | -48.38% | 6.31% | 2.85% |
白酒^ | 85.32 | 16.56 | 0.50% | 100.70% | 7.88% | 6.36% | 720.77 | 60.89 | -24.44% | -5.62% | 15.80% | 6.93% |
砵酒^ | 0.82 | 7.51 | 91.48% | 678.86% | 0.08% | 2.89% | 10.82 | 15.22 | 123.35% | 52.77% | 0.24% | 1.73% |
些厘酒^ | 2.60 | 3.82 | 1941.67% | -27.27% | 0.24% | 1.47% | 11.53 | 4.22 | 603.23% | -87.95% | 0.25% | 0.48% |
苦艾酒^ | 0.14 | 0.02 | 7.18% | 14.88% | 0.01% | 0.01% | 2.26 | 0.28 | 18.96% | -15.73% | 0.05% | 0.03% |
其他類別* | 2.64 | 1.70 | -60.69% | 176.00% | 0.24% | 0.65% | 31.51 | 13.83 | -43.08% | 271.79% | 0.69% | 1.57% |
^ 以2公升或以下容器盛載
* 包括
1. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、紅酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛載;
2. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超過10 公升的容器盛載;
3. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛載;
4. 釀酒葡萄汁,酒精濃度含量超過0.5%,未列明或未包括在其他貨物編號;
5. 其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升或以下容器盛載;及
6. 苦艾酒及其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升以上容器盛載