统计数字
进口及转口(按类别划分)
2024 (截至1月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
红酒^ | 625.28 | 169.62 | 22.89% | 30.65% | 86.61% | 82.98% | 2,458.16 | 799.6 | 13.53% | 24.29% | 73.55% | 88.40% |
汽酒 | 39.99 | 26.65 | -21.85% | 786.06% | 5.54% | 13.04% | 168.39 | 39.75 | -40.58% | 357.04% | 5.04% | 4.39% |
白酒^ | 51.05 | 3.35 | -0.41% | 3.35% | 7.07% | 1.64% | 677.59 | 33.18 | 33.67% | 130.72% | 20.27% | 3.67% |
砵酒^ | 0.29 | 0.59 | -63.50% | 57.29% | 0.04% | 0.29% | 3.72 | 6.14 | -56.83% | 41.14% | 0.11% | 0.68% |
些厘酒^ | 0.07 | 3.78 | -13.98% | 432.12% | 0.01% | 1.85% | 0.69 | 24.33 | -57.61% | 80.54% | 0.02% | 2.69% |
苦艾酒^ | 0.05 | 0.01 | -72.79% | 125.59% | 0.01% | 0.01% | 0.52 | 0.21 | -82.93% | 101.96% | 0.02% | 0.02% |
其他类別* | 5.2 | 0.42 | 321.81% | -75.16% | 0.72% | 0.21% | 33.06 | 1.32 | 7.68% | -91.00% | 0.99% | 0.15% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载