統計數字
進口及轉口(按類別劃分)
2024 (截至1月) | 價值(百萬港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 數量(千升) | 按年變動 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | |
紅酒^ | 625.28 | 169.62 | 22.89% | 30.65% | 86.61% | 82.98% | 2,458.16 | 799.6 | 13.53% | 24.29% | 73.55% | 88.40% |
汽酒 | 39.99 | 26.65 | -21.85% | 786.06% | 5.54% | 13.04% | 168.39 | 39.75 | -40.58% | 357.04% | 5.04% | 4.39% |
白酒^ | 51.05 | 3.35 | -0.41% | 3.35% | 7.07% | 1.64% | 677.59 | 33.18 | 33.67% | 130.72% | 20.27% | 3.67% |
砵酒^ | 0.29 | 0.59 | -63.50% | 57.29% | 0.04% | 0.29% | 3.72 | 6.14 | -56.83% | 41.14% | 0.11% | 0.68% |
些厘酒^ | 0.07 | 3.78 | -13.98% | 432.12% | 0.01% | 1.85% | 0.69 | 24.33 | -57.61% | 80.54% | 0.02% | 2.69% |
苦艾酒^ | 0.05 | 0.01 | -72.79% | 125.59% | 0.01% | 0.01% | 0.52 | 0.21 | -82.93% | 101.96% | 0.02% | 0.02% |
其他類別* | 5.2 | 0.42 | 321.81% | -75.16% | 0.72% | 0.21% | 33.06 | 1.32 | 7.68% | -91.00% | 0.99% | 0.15% |
^ 以2公升或以下容器盛載
* 包括
1. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、紅酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛載;
2. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超過10 公升的容器盛載;
3. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛載;
4. 釀酒葡萄汁,酒精濃度含量超過0.5%,未列明或未包括在其他貨物編號;
5. 其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升或以下容器盛載;及
6. 苦艾酒及其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升以上容器盛載