统计数字
进口及转口(按类别划分)
2024 (截至3月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
红酒^ | 1,436.82 | 387.66 | -15.06% | -33.64% | 85.12% | 84.68% | 6,607.82 | 1,683.12 | 23.56% | -57.63% | 76.96% | 87.64% |
汽酒 | 108.66 | 46.67 | -17.17% | 120.56% | 6.44% | 10.19% | 454.02 | 81.85 | -26.76% | 34.14% | 5.29% | 4.26% |
白酒^ | 130.64 | 12.33 | 10.40% | -15.67% | 7.74% | 2.69% | 1,359.66 | 90.23 | 18.92% | 41.34% | 15.84% | 4.70% |
砵酒^ | 1.15 | 1.50 | -0.90% | 130.67% | 0.07% | 0.33% | 14.76 | 12.87 | 21.73% | 65.91% | 0.17% | 0.67% |
些厘酒^ | 0.17 | 8.85 | -8.17% | 311.36% | 0.01% | 1.93% | 2.66 | 47.55 | -12.71% | 96.11% | 0.03% | 2.48% |
苦艾酒^ | 0.20 | 0.02 | -10.43% | 93.33% | 0.01% | 0.01% | 3.26 | 0.40 | -12.03% | 68.22% | 0.04% | 0.02% |
其他类别* | 10.28 | 0.76 | 231.38% | -57.15% | 0.61% | 0.17% | 143.55 | 4.40 | 21.26% | -73.07% | 1.67% | 0.23% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载