統計數字
進口及轉口(按類別劃分)
2024 (截至3月) | 價值(百萬港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 數量(千升) | 按年變動 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | |
紅酒^ | 1,436.82 | 387.66 | -15.06% | -33.64% | 85.12% | 84.68% | 6,607.82 | 1,683.12 | 23.56% | -57.63% | 76.96% | 87.64% |
汽酒 | 108.66 | 46.67 | -17.17% | 120.56% | 6.44% | 10.19% | 454.02 | 81.85 | -26.76% | 34.14% | 5.29% | 4.26% |
白酒^ | 130.64 | 12.33 | 10.40% | -15.67% | 7.74% | 2.69% | 1,359.66 | 90.23 | 18.92% | 41.34% | 15.84% | 4.70% |
砵酒^ | 1.15 | 1.50 | -0.90% | 130.67% | 0.07% | 0.33% | 14.76 | 12.87 | 21.73% | 65.91% | 0.17% | 0.67% |
些厘酒^ | 0.17 | 8.85 | -8.17% | 311.36% | 0.01% | 1.93% | 2.66 | 47.55 | -12.71% | 96.11% | 0.03% | 2.48% |
苦艾酒^ | 0.20 | 0.02 | -10.43% | 93.33% | 0.01% | 0.01% | 3.26 | 0.40 | -12.03% | 68.22% | 0.04% | 0.02% |
其他類別* | 10.28 | 0.76 | 231.38% | -57.15% | 0.61% | 0.17% | 143.55 | 4.40 | 21.26% | -73.07% | 1.67% | 0.23% |
^ 以2公升或以下容器盛載
* 包括
1. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、紅酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛載;
2. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超過10 公升的容器盛載;
3. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛載;
4. 釀酒葡萄汁,酒精濃度含量超過0.5%,未列明或未包括在其他貨物編號;
5. 其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升或以下容器盛載;及
6. 苦艾酒及其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升以上容器盛載