统计数字
进口及转口(按类别划分)
2024 (截至7月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
红酒^ | 3,532.68 | 918.55 | -14.58% | -49.28% | 85.27% | 87.58% | 13,576.60 | 3,841.94 | -6.03% | -46.44% | 73.28% | 89.65% |
汽酒 | 294.96 | 78.85 | -19.49% | 41.63% | 7.12% | 7.52% | 1,333.92 | 139.91 | -16.91% | -5.76% | 7.20% | 3.26% |
白酒^ | 292.25 | 25.14 | -0.60% | -40.94% | 7.05% | 2.40% | 3,141.11 | 165.66 | 10.85% | -0.11% | 16.95% | 3.87% |
砵酒^ | 2.14 | 5.73 | -26.95% | 299.62% | 0.05% | 0.55% | 27.55 | 58.26 | -25.27% | 201.53% | 0.15% | 1.36% |
些厘酒^ | 4.4 | 18.23 | 296.24% | 377.75% | 0.11% | 1.74% | 45.31 | 67.32 | 496.41% | 75.52% | 0.24% | 1.57% |
苦艾酒^ | 1.08 | 0.03 | 16.17% | 1.31% | 0.03% | 0.01% | 13.49 | 0.51 | 7.29% | -0.78% | 0.07% | 0.01% |
其他类别* | 15.64 | 2.33 | 63.14% | 14.93% | 0.38% | 0.22% | 389.76 | 12.03 | 66.20% | -57.65% | 2.10% | 0.28% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载