統計數字
進口及轉口(按類別劃分)
2024 (截至7月) | 價值(百萬港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 數量(千升) | 按年變動 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | |
紅酒^ | 3,532.68 | 918.55 | -14.58% | -49.28% | 85.27% | 87.58% | 13,576.60 | 3,841.94 | -6.03% | -46.44% | 73.28% | 89.65% |
汽酒 | 294.96 | 78.85 | -19.49% | 41.63% | 7.12% | 7.52% | 1,333.92 | 139.91 | -16.91% | -5.76% | 7.20% | 3.26% |
白酒^ | 292.25 | 25.14 | -0.60% | -40.94% | 7.05% | 2.40% | 3,141.11 | 165.66 | 10.85% | -0.11% | 16.95% | 3.87% |
砵酒^ | 2.14 | 5.73 | -26.95% | 299.62% | 0.05% | 0.55% | 27.55 | 58.26 | -25.27% | 201.53% | 0.15% | 1.36% |
些厘酒^ | 4.4 | 18.23 | 296.24% | 377.75% | 0.11% | 1.74% | 45.31 | 67.32 | 496.41% | 75.52% | 0.24% | 1.57% |
苦艾酒^ | 1.08 | 0.03 | 16.17% | 1.31% | 0.03% | 0.01% | 13.49 | 0.51 | 7.29% | -0.78% | 0.07% | 0.01% |
其他類別* | 15.64 | 2.33 | 63.14% | 14.93% | 0.38% | 0.22% | 389.76 | 12.03 | 66.20% | -57.65% | 2.10% | 0.28% |
^ 以2公升或以下容器盛載
* 包括
1. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、紅酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛載;
2. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超過10 公升的容器盛載;
3. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛載;
4. 釀酒葡萄汁,酒精濃度含量超過0.5%,未列明或未包括在其他貨物編號;
5. 其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升或以下容器盛載;及
6. 苦艾酒及其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升以上容器盛載