统计数字
进口及转口(按类别划分)
2024 (截至8月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
红酒^ | 3,821.78 | 1,094.29 | -14.97% | -47.12% | 85.03% | 87.24% | 14,716.17 | 4,340.90 | -9.41% | -42.58% | 72.97% | 88.41% |
汽酒 | 334.15 | 85.31 | -20.45% | 40.26% | 7.43% | 6.80% | 1,520.50 | 159.86 | -14.54% | 0.78% | 7.54% | 3.26% |
白酒^ | 313.74 | 40.13 | -4.90% | -28.14% | 6.98% | 3.20% | 3,399.71 | 188.79 | 4.51% | -4.88% | 16.86% | 3.84% |
砵酒^ | 2.50 | 10.94 | -22.80% | 643.85% | 0.06% | 0.87% | 31.09 | 131.73 | -23.54% | 574.48% | 0.15% | 2.68% |
些厘酒^ | 4.46 | 21.37 | 291.05% | 452.88% | 0.10% | 1.70% | 45.76 | 75.08 | 454.99% | 93.24% | 0.23% | 1.53% |
苦艾酒^ | 1.08 | 0.04 | 13.57% | -9.32% | 0.02% | 0.003% | 13.49 | 0.58 | 4.98% | -20.03% | 0.07% | 0.01% |
其他类別* | 16.78 | 2.29 | 58.01% | 7.67% | 0.37% | 0.18% | 440.66 | 13.21 | 61.32% | -55.12% | 2.18% | 0.27% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载