統計數字
進口及轉口(按類別劃分)
2024 (截至8月) | 價值(百萬港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 數量(千升) | 按年變動 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | |
紅酒^ | 3,821.78 | 1,094.29 | -14.97% | -47.12% | 85.03% | 87.24% | 14,716.17 | 4,340.90 | -9.41% | -42.58% | 72.97% | 88.41% |
汽酒 | 334.15 | 85.31 | -20.45% | 40.26% | 7.43% | 6.80% | 1,520.50 | 159.86 | -14.54% | 0.78% | 7.54% | 3.26% |
白酒^ | 313.74 | 40.13 | -4.90% | -28.14% | 6.98% | 3.20% | 3,399.71 | 188.79 | 4.51% | -4.88% | 16.86% | 3.84% |
砵酒^ | 2.50 | 10.94 | -22.80% | 643.85% | 0.06% | 0.87% | 31.09 | 131.73 | -23.54% | 574.48% | 0.15% | 2.68% |
些厘酒^ | 4.46 | 21.37 | 291.05% | 452.88% | 0.10% | 1.70% | 45.76 | 75.08 | 454.99% | 93.24% | 0.23% | 1.53% |
苦艾酒^ | 1.08 | 0.04 | 13.57% | -9.32% | 0.02% | 0.003% | 13.49 | 0.58 | 4.98% | -20.03% | 0.07% | 0.01% |
其他類別* | 16.78 | 2.29 | 58.01% | 7.67% | 0.37% | 0.18% | 440.66 | 13.21 | 61.32% | -55.12% | 2.18% | 0.27% |
^ 以2公升或以下容器盛載
* 包括
1. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、紅酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛載;
2. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超過10 公升的容器盛載;
3. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛載;
4. 釀酒葡萄汁,酒精濃度含量超過0.5%,未列明或未包括在其他貨物編號;
5. 其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升或以下容器盛載;及
6. 苦艾酒及其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升以上容器盛載