统计数字
进口及转口(按类别划分)
2024 (截至9月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
红酒^ | 4,194.27 | 1,204.13 | -13.99% | -45.12% | 84.32% | 86.77% | 16,214.66 | 4,700.01 | -8.68% | -42.44% | 72.82% | 88.33% |
汽酒 | 396.86 | 90.51 | -17.99% | 30.88% | 7.98% | 6.52% | 1,747.23 | 179.46 | -12.86% | 2.22% | 7.85% | 3.37% |
白酒^ | 356.00 | 57.38 | -0.56% | -17.58% | 7.16% | 4.13% | 3,699.14 | 214.86 | 4.61% | -3.33% | 16.61% | 4.04% |
砵酒^ | 3.31 | 11.11 | -5.62% | 540.93% | 0.07% | 0.80% | 42.62 | 133.54 | 0.62% | 450.06% | 0.19% | 2.51% |
些厘酒^ | 4.48 | 21.67 | 292.24% | 384.05% | 0.09% | 1.56% | 46.04 | 76.01 | 457.22% | 48.80% | 0.21% | 1.43% |
苦艾酒^ | 1.27 | 0.04 | 18.06% | -5.92% | 0.03% | 0.003% | 15.31 | 0.66 | 7.23% | -21.40% | 0.07% | 0.01% |
其他类别* | 17.79 | 2.88 | 59.03% | 31.63% | 0.36% | 0.21% | 502.5 | 16.28 | 78.00% | -47.42% | 2.26% | 0.31% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载