统计数字
进口及转口(按类别划分)
2025 (截至1月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
红酒^ | 528.09 | 132.01 | -15.54% | -22.17% | 86.81% | 85.99% | 2,088.46 | 492.26 | -15.04% | -38.44% | 77.03% | 86.86% |
汽酒 | 27.95 | 3.45 | -30.10% | -87.04% | 4.60% | 2.25% | 140.69 | 11.34 | -16.45% | -71.48% | 5.19% | 2.00% |
白酒^ | 48.36 | 13.54 | -5.27% | 304.87% | 7.95% | 8.82% | 458.65 | 46.01 | -32.31% | 38.68% | 16.92% | 8.12% |
砵酒^ | 0.20 | 1.66 | -31.12% | 183.86% | 0.03% | 1.08% | 5.59 | 3.88 | 50.05% | -36.77% | 0.21% | 0.68% |
些厘酒^ | 2.59 | 1.81 | 3382.62% | -52.05% | 0.43% | 1.18% | 11.43 | 3.14 | 1553.40% | -87.09% | 0.42% | 0.55% |
苦艾酒^ | 0.02 | 0.02 | -61.68% | 61.55% | 0.003% | 0.01% | 0.45 | 0.19 | -13.29% | -5.83% | 0.02% | 0.03% |
其他类別* | 1.08 | 1.01 | -79.20% | 140.61% | 0.18% | 0.66% | 5.86 | 9.93 | -82.27% | 654.56% | 0.22% | 1.75% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载