統計數字
進口及轉口(按類別劃分)
2025 (截至1月) | 價值(百萬港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 數量(千升) | 按年變動 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | |
紅酒^ | 528.09 | 132.01 | -15.54% | -22.17% | 86.81% | 85.99% | 2,088.46 | 492.26 | -15.04% | -38.44% | 77.03% | 86.86% |
汽酒 | 27.95 | 3.45 | -30.10% | -87.04% | 4.60% | 2.25% | 140.69 | 11.34 | -16.45% | -71.48% | 5.19% | 2.00% |
白酒^ | 48.36 | 13.54 | -5.27% | 304.87% | 7.95% | 8.82% | 458.65 | 46.01 | -32.31% | 38.68% | 16.92% | 8.12% |
砵酒^ | 0.20 | 1.66 | -31.12% | 183.86% | 0.03% | 1.08% | 5.59 | 3.88 | 50.05% | -36.77% | 0.21% | 0.68% |
些厘酒^ | 2.59 | 1.81 | 3382.62% | -52.05% | 0.43% | 1.18% | 11.43 | 3.14 | 1553.40% | -87.09% | 0.42% | 0.55% |
苦艾酒^ | 0.02 | 0.02 | -61.68% | 61.55% | 0.003% | 0.01% | 0.45 | 0.19 | -13.29% | -5.83% | 0.02% | 0.03% |
其他類別* | 1.08 | 1.01 | -79.20% | 140.61% | 0.18% | 0.66% | 5.86 | 9.93 | -82.27% | 654.56% | 0.22% | 1.75% |
^ 以2公升或以下容器盛載
* 包括
1. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、紅酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛載;
2. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超過10 公升的容器盛載;
3. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛載;
4. 釀酒葡萄汁,酒精濃度含量超過0.5%,未列明或未包括在其他貨物編號;
5. 其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升或以下容器盛載;及
6. 苦艾酒及其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升以上容器盛載