跳至主要內容
資源角

統計數字

首10位轉口目的地(2019年4月)
按價值排列
轉口目的地 轉口價值 (十億港元) 按年變動 所佔百分比
中國內地 0.0342 -89.6% 45.6%
澳門 0.0240 29.5% 32.0%
台灣 0.0080 28.2% 10.7%
新加坡 0.0037 282.9% 4.9%
泰國 0.0014 45.0% 1.9%
日本 0.0008 643.5% 1.0%
柬埔寨 0.0006 478.7% 0.8%
瑞士 0.0006 12,461.5% 0.8%
匈牙利 0.0005 N.A. 0.7%
英國 0.0004 289.5% 0.6%
按數量排列
轉口目的地 轉口數量 (百萬升) 按年變動 所佔百分比
中國內地 0.5173 -62.4% 76.9%
澳門 0.1036 34.7% 15.4%
瑞士 0.0202 1,008,050.0% 3.0%
泰國 0.0092 93.1% 1.4%
新加坡 0.0083 389.6% 1.2%
台灣 0.0058 20.9% 0.9%
日本 0.0043 535.3% 0.6%
馬來西亞 0.0020 N.A. 0.3%
柬埔寨 0.0009 181.0% 0.1%
美國 0.0007 -35.8% 0.1%