跳至主要內容
資源角

統計數字

首10位轉口目的地(2021年1月)
按價值排列
轉口目的地 轉口價值 (十億港元) 按年變動 所佔百分比
中國內地 0.0744 64.78% 59.93%
澳門 0.0180 -61.91% 14.48%
台灣 0.0178 3926.16% 14.36%
瑞士 0.0031 161.03% 2.46%
丹麥 0.0028 593.14% 2.28%
新加坡 0.0024 -27.62% 1.91%
泰國 0.0018 -4.11% 1.45%
柬埔寨 0.0007 N.A. 1.33%
馬來西亞 0.0007 -85.18% 0.60%
日本 0.0006 -54.20% 0.48%
按數量排列
轉口目的地 轉口數量 (百萬升) 按年變動 所佔百分比
中國內地 0.8423 68.44% 88.92%
澳門 0.0740 -60.39% 7.82%
泰國 0.0070 -42.85% 0.73%
馬來西亞 0.0064 -40.69% 0.68%
台灣 0.0063 1093.42% 0.67%
韓國 0.0045 28125.00% 0.48%
柬埔寨 0.0027 N.A. 0.28%
新加坡 0.0017 -83.96% 0.18%
瑞士 0.0006 -25.64% 0.06%
澳洲 0.0005 N.A. 0.05%