统计数字
进口及转口(按类别划分)
2024 (截至10月) | 价值(百万港元) | 按年变动 | 所佔百分比 | 数量(千升) | 按年变动 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | 进口 | 转口 | |
红酒^ | 4,597.54 | 1,348.93 | -12.79% | -42.77% | 84.08% | 87.20% | 17,602.25 | 5,202.17 | -8.52% | -40.46% | 71.90% | 88.66% |
汽酒 | 443.84 | 99.13 | -18.03% | 24.49% | 8.12% | 6.41% | 1,990.47 | 196.72 | -10.54% | -3.11% | 8.13% | 3.35% |
白酒^ | 395.89 | 60.48 | -4.27% | -19.60% | 7.24% | 3.91% | 4,187.43 | 230.92 | 9.41% | -5.95% | 17.10% | 3.94% |
砵酒^ | 5.87 | 11.33 | 48.23% | 433.79% | 0.11% | 0.73% | 83.99 | 136.73 | 65.66% | 384.33% | 0.34% | 2.33% |
些厘酒^ | 4.59 | 23.17 | 15.58% | 319.39% | 0.08% | 1.50% | 46.5 | 77.11 | 141.19% | 22.93% | 0.19% | 1.31% |
苦艾酒^ | 1.49 | 0.05 | 38.10% | 10.45% | 0.03% | 0.003% | 18.2 | 0.83 | 27.25% | -1.43% | 0.07% | 0.01% |
其他类別* | 18.72 | 3.82 | 50.77% | 59.93% | 0.34% | 0.25% | 552.47 | 23.01 | 63.87% | -50.41% | 2.26% | 0.39% |
^以2公升或以下容器盛载
* 包括
1. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、红酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛载;
2. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超过10 公升的容器盛载;
3. 鲜葡萄酿製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的酿酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛载;
4. 酿酒葡萄汁,酒精浓度含量超过0.5%,未列明或未包括在其他货物编号;
5. 其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升或以下容器盛载;及
6. 苦艾酒及其他用新鲜葡萄酿製,加植物香料或芳香物质的酒,以2公升以上容器盛载