統計數字
進口及轉口(按類別劃分)
2024 (截至10月) | 價值(百萬港元) | 按年變動 | 所佔百分比 | 數量(千升) | 按年變動 | 所佔百分比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | 進口 | 轉口 | |
紅酒^ | 4,597.54 | 1,348.93 | -12.79% | -42.77% | 84.08% | 87.20% | 17,602.25 | 5,202.17 | -8.52% | -40.46% | 71.90% | 88.66% |
汽酒 | 443.84 | 99.13 | -18.03% | 24.49% | 8.12% | 6.41% | 1,990.47 | 196.72 | -10.54% | -3.11% | 8.13% | 3.35% |
白酒^ | 395.89 | 60.48 | -4.27% | -19.60% | 7.24% | 3.91% | 4,187.43 | 230.92 | 9.41% | -5.95% | 17.10% | 3.94% |
砵酒^ | 5.87 | 11.33 | 48.23% | 433.79% | 0.11% | 0.73% | 83.99 | 136.73 | 65.66% | 384.33% | 0.34% | 2.33% |
些厘酒^ | 4.59 | 23.17 | 15.58% | 319.39% | 0.08% | 1.50% | 46.5 | 77.11 | 141.19% | 22.93% | 0.19% | 1.31% |
苦艾酒^ | 1.49 | 0.05 | 38.10% | 10.45% | 0.03% | 0.003% | 18.2 | 0.83 | 27.25% | -1.43% | 0.07% | 0.01% |
其他類別* | 18.72 | 3.82 | 50.77% | 59.93% | 0.34% | 0.25% | 552.47 | 23.01 | 63.87% | -50.41% | 2.26% | 0.39% |
^ 以2公升或以下容器盛載
* 包括
1. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒、砵酒、些厘酒、紅酒及白酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以2公升或以下容器盛載;
2. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 2 公升以上但不超過10 公升的容器盛載;
3. 鮮葡萄釀製的酒(汽酒除外)及加入酒精以防止或抑制發酵的釀酒葡萄汁,以 10 公升以上的容器盛載;
4. 釀酒葡萄汁,酒精濃度含量超過0.5%,未列明或未包括在其他貨物編號;
5. 其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升或以下容器盛載;及
6. 苦艾酒及其他用新鮮葡萄釀製,加植物香料或芳香物質的酒,以2公升以上容器盛載