跳至主要內容
資源角

資源角

香港國際美酒展參加人數
年份 參展商數目註一 買家數目註二
2019 1,100 15,000
2018 1,100 19,000
2017 1,100 20,000
2016 1,100 20,000
2015 1,100 20,000
2014 1,100 20,000
2013 1,100 20,000
2012 1,100 20,000
2011 900 19,000
2010 900 14,000
2009 500 12,000
2008 200 9000

註一:數字調整至最接近的百位數。
註二:數字調整至最接近的千位數。