資源角
葡萄酒業表現
政府資料
有用鏈結
更多
活動
統計數字
市場信息
日期 | 題目 | |
---|---|---|
4-11-2020 | 香港葡萄酒業概況 | 香港貿易發展局 |
17-9-2019 | 香港葡萄酒業概況 | 香港貿易發展局 |
6-9-2018 | 香港葡萄酒業概況 | 香港貿易發展局 |
24-10-2016 | 全球葡萄種植報告(只有英文) | 國際葡萄•葡萄酒組織 |
21-9-2016 | 香港葡萄酒業概況 | 香港貿易發展局 |
26-8-2016 | 葡萄酒業資訊 | 投資推廣署 |
24-5-2016 | 香港葡萄酒及烈酒市場至2019年展望(只有英文) | Vinexpo Hong Kong |
24-5-2016 | 中國葡萄酒及烈酒市場至2019年展望(只有英文) | Vinexpo Hong Kong |
24-5-2016 | 亞太區葡萄酒及烈酒市場至2019年展望(只有英文) | Vinexpo Hong Kong |
11-9-2015 | 第15屆法國知曉卓越葡萄酒大賽 | 香港葡萄酒商會 |
11-8-2015 | 香港 - 勃根地葡萄酒出口市場 (只有英文) | Regional Council of Burgundy in Asia |
4-3-2015 | 大連紅酒文化引領東北紅酒消費時尚 | 香港貿易發展局 |
27-2-2015 | 香港葡萄酒業概況 | 香港貿易發展局 |
29-8-2014 | 葡萄酒業二○一三人力調查報告(只有英文) | 職業訓練局 |
16-5-2014 | 香港葡萄酒及烈酒市場至2017年展望 | 國際葡萄酒及烈酒商貿展(Vinexpo Asia-Pacific) |
13-5-2014 | 葡萄酒市場的演化及趨勢(只有英文) | 國際葡萄•葡萄酒組織 |
22-10-2013 | 全球葡萄酒供求(只有英文) | Morgan Stanley Research Asia/Pacific |
2012 | 中國酒類流通行業發展報告 | 商務部市場運行和消費促進司 商務部酒類流通管理辦公室 |
文章
日期 | 題目 | |
---|---|---|
31-8-2015 | 樹熊之外還有葡萄酒 - 香港南澳結緣(只有中文) | 外部連結 |
24-8-2015 | 把握國家機遇 發展內地市場(只有中文) | 外部連結 |
17-8-2015 | 56789港澳連線(只有中文) | 外部連結 |
11-8-2015 | 香港 - 勃根地葡萄酒出口市場 (只有英文) | 內部連結 |
10-8-2015 | 到「污糟」莊園探「邋遢豬」(只有中文) | 外部連結 |
31-7-2015 | 政府資助零售商應用科技 | 內部連結 |
17-4-2015 | 葡萄酒轉口業務破紀錄 開拓內地不同地區巿場 | 內部連結 |
24-12-2014 | 前瞻中澳自由貿易協定對香港葡萄酒貿易的影響 | 內部連結 |
24-11-2014 | 香港葡萄酒真品信譽:業界維護 政府重視 | 內部連結 |
29-9-2014 | 香港豁免葡萄酒稅後的多項第一(只有中文)(此為商務及經濟發展局局長蘇錦樑9月29日在報章發表的文章。) | 外部連結 |
11-9-2014 | 亞洲葡萄酒樞紐–香港豈只免稅: 香港出席亞太經合組織葡萄酒監管論壇 | 內部連結 |
1-6-2014 | 財政司司長網誌- “亞洲首選” | 外部連結 |
演辭
政策
日期 | 題目 | |
---|---|---|
7-11-2014 | 香港品質保證局推出「香港葡萄酒註冊標籤」 | |
18-9-2014 | 優化轉口內地葡萄酒通關便利措施(附圖/短片) | 外部連結 |
13-6-2014 | 工業貿易署調低通關徵稅便利措施的登記費用 | |
24-3-2014 | 中國內地:終止對原產於歐盟的進口葡萄酒的反傾銷調查和反補貼調查 | 外部連結 |
20-11-2013 | 香港品質保證局推行「香港葡萄酒註冊計劃」 | 外部連結 |
6-6-2013 | 內地商務部發佈對歐盟葡萄酒啟動反傾銷和反補貼調查程序 | 內部連結 |
15-2-2013 | 《飲品玻璃樽生產者責任計劃》公眾諮詢 | 外部連結 |
3-1-2013 | 便利葡萄酒經香港轉口內地措施已由深圳擴展至廣州 | 外部連結 |