资源角
葡萄酒业表现
政府资料
有用连结
更多
活动
统计数字
市场信息
日期 | 题目 | |
---|---|---|
4-11-2020 | 香港葡萄酒业概况 | 香港贸易发展局 |
17-9-2019 | 香港葡萄酒业概况 | 香港贸易发展局 |
6-9-2018 | 香港葡萄酒业概况 | 香港贸易发展局 |
24-10-2016 | 全球葡萄种植报告(只有英文) | 国际葡萄.葡萄酒组织 |
21-9-2016 | 香港葡萄酒业概况 | 香港贸易发展局 |
26-8-2016 | 葡萄酒业资讯 | 投资推广署 |
24-5-2016 | 香港葡萄酒及烈酒市场至2019年展望(只有英文) | Vinexpo Hong Kong |
24-5-2016 | 中国葡萄酒及烈酒市场至2019年展望(只有英文) | Vinexpo Hong Kong |
24-5-2016 | 亚太区葡萄酒及烈酒市场至2019年展望(只有英文) | Vinexpo Hong Kong |
11-9-2015 | 第15届法国知晓卓越葡萄酒大赛 | 香港葡萄酒商会 |
11-8-2015 | 香港- 勃根地葡萄酒出口市场(只有英文) | Regional Council of Burgundy in Asia |
4-3-2015 | 大连红酒文化引领东北红酒消费时尚 | 香港贸易发展局 |
27-2-2015 | 香港葡萄酒业概况 | 香港贸易发展局 |
29-8-2014 | 葡萄酒业二○一三人力调查报告(只有英文) | 职业训练局 |
16-5-2014 | 香港葡萄酒及烈酒市场至2017年展望 | 国际葡萄酒及烈酒商贸展(Vinexpo Asia-Pacific) |
13-5-2014 | 葡萄酒市场的演化及趋势(只有英文) | 国际葡萄.葡萄酒组织 |
22-10-2013 | 全球葡萄酒供求(只有英文) | Morgan Stanley Research Asia/Pacific |
2012 | 中国酒类流通行业发展报告 | 商务部市场运行和消费促进司 商务部酒类流通管理办公室 |
文章
日期 | 题目 | |
---|---|---|
31-8-2015 | 树熊之外还有葡萄酒 - 香港南澳结缘(只有中文) | 外部链接 |
24-8-2015 | 把握国家机遇 发展内地市场 | 外部链接 |
17-8-2015 | 56789港澳连线(只有中文) | 外部链接 |
11-8-2015 | 香港 - 勃根地葡萄酒出口市场 (只有英文) | 内部链接 |
10-8-2015 | 到「污糟」庄园探「邋遢猪」 | 外部链接 |
31-7-2015 | 政府资助零售商应用科技 | 内部链接 |
17-4-2015 | 葡萄酒转口业务破纪录 开拓内地不同地区巿场 | 内部链接 |
24-12-2014 | 前瞻中澳自由贸易协定对香港葡萄酒贸易的影响 | 内部链接 |
24-11-2014 | 香港葡萄酒真品信誉:业界维护 政府重视 | 内部链接 |
29-9-2014 | 香港豁免葡萄酒税后的多项第一(只有中文)(此为商务及经济发展局局长苏锦梁9月29日在报章发表的文章。) | 外部链接 |
11-9-2014 | 亚洲葡萄酒枢纽–香港岂只免税: 香港出席亚太经合组织葡萄酒监管论坛 | 内部链接 |
1-6-2014 | 财政司司长网志- “亚洲首选” | 外部链接 |
演辞
政策
日期 | 题目 | |
---|---|---|
7-11-2014 | 香港品质保证局推出「香港葡萄酒注册标签」 | |
18-9-2014 | 优化转口内地葡萄酒通关便利措施(附图/短片) | 外部链接 |
13-6-2014 | 工业贸易署调低通关征税便利措施的登记费用 | |
24-3-2014 | 中国内地:终止对原产於欧盟的进口葡萄酒的反倾销调查和反补贴调查 | 外部链接 |
20-11-2013 | 香港品质保证局推行「香港葡萄酒注册计划」 | 外部链接 |
6-6-2013 | 内地商务部发布对欧盟葡萄酒启动反倾销和反补贴调查程序 | 内部链接 |
15-2-2013 | 《饮品玻璃樽生产者责任计划》公众咨询 | 外部链接 |
3-1-2013 | 便利葡萄酒经香港转口内地措施已由深圳扩展至广州 | 外部链接 |